WEKO3
アイテム
〈Original〉Assessment of skimming well performance in Punjab, Pakistan by groundwater simulation modeling
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/5346
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/5346e837e962-95d0-49e5-a40e-f128ea25bbf0
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-06-21 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 〈Original〉Assessment of skimming well performance in Punjab, Pakistan by groundwater simulation modeling | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 地下水シミュレーションモデルによるパキスタン・パンジャブ地方におけるスキミング井戸有効性の検証 | |||||||||||||||||
| 著者 |
アスラム, ムハメド
× アスラム, ムハメド
× 松野, 裕
× 八丁, 信正
|
|||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題 | Skimming well, Groundwater model, Pakistan's Punjab, Saltwater upconing, Salinity, スキミング井戸, 地下水モデル, パキスタンパンジャブ州, 塩水上昇, 塩害 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | ASLAM, Muhammad | |||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | MATSUNO, Yutaka | |||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | HATCHO, Nobumasa | |||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | 国際水管理研究所 | |||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学農学部環境管理学科 | |||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学農学部環境管理学科 | |||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||
| 値 | International Water Management Institute (IWMI) | |||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||
| 値 | Department of Environmental Management, Faculty of Agriculture, Kinki University | |||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||
| 値 | Department of Environmental Management, Faculty of Agriculture, Kinki University | |||||||||||||||||
| 版 | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 近畿大学農学部 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
近畿大学農学部紀要 en : MEMOIRS OF THE FACULTY OF AGRICULTURE OF KINKI UNIVERSITY 巻 47, p. 11-32, 発行日 2014-03-01 |
|||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 4538889 | |||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | <Synopsis>This paper presents the results of a modeling study on skimming well performances using the MODFLOW-MT3D groundwater model in Rechna Doab of Pakistan's Punjab. After calibration and validation of the developed model using the field data, a scenario analysis was conducted to identify the best management practice for well operation. The result of the analysis showed that a 4-strainer well with 0.2 to 0.5 cfs (340 to 850 l/min) discharge and well penetration (Pw) of 30 to 40% of the 30 m thick fresh water layer is best recommended to be operated 4 to 8 hours/day to obtain water with a salinity that is less than 1500 ppm without a significant saltwater upconing on long-term basis in Rechna Doab of Pakistan's Punjab. <要約>本研究では, パキスタンパンジャブ州レチナドアブ地域を対象として, スキミング井戸の有効性をMODFLOW-MT3D地下水モデルを用いたシュミレーションにより検証した。 現地データを用いてモデルのキャリブレーションと再現性の検証を行った後, シナリオ分析を行い最適な井戸管理方法の摘出を試みた。 結果として, 対象地域で地下水を使用するには4-ストレイナー井戸を淡水層30メートルに対する井戸侵入率(Pw) を30-40%の深さで設置し, 揚水量を毎分340-850リットルで一日4 - 8 時間稼働させることを提案した。 この条件下においては, 地下塩水の上昇を抑えるとともに揚水の塩分濃度を1,500 ppm以下に制御できることが明らかとなった。 |
|||||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||