WEKO3
アイテム
有機電解合成へのラマン分光法の導入による反応解析と合成化学への応用
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/18809
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/18809fb5b2cfb-1ae8-460d-8af1-3edc6113ac99
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
26410059seika.pdf (161.1 kB)
|
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-11-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 有機電解合成へのラマン分光法の導入による反応解析と合成化学への応用 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Reaction Analysis of Electro-Organic Chemistry by in situ Raman Spectroscopy and its Application to Organic Synthesis | |||||
言語 | en | |||||
著者 |
松本, 浩一
× 松本, 浩一× 若林, 知成 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 有機合成化学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 有機電解合成 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ラマン分光法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 有機活性種 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 反応速度 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | リサイクル型フロー電解 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
著者(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | MATSUMOTO, Kouichi | |||||
著者(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | WAKABAYASHI, Tomonari | |||||
著者(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | MORISAWA, Yusuke | |||||
著者 所属 | ||||||
値 | 近畿大学理工学部; 講師 | |||||
著者 所属 | ||||||
値 | 近畿大学理工学部; 教授 | |||||
著者 所属 | ||||||
値 | 近畿大学理工学部; 准教授 | |||||
著者所属(翻訳) | ||||||
値 | Kindai University | |||||
著者 役割 | ||||||
値 | 研究代表者 | |||||
著者 外部リンク | ||||||
関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-26410059/ | |||||
版 | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||
出版者 名前 | ||||||
出版者 | 近畿大学 | |||||
書誌情報 |
科学研究費助成事業研究成果報告書 (2016) p. 1-5, 発行日 2017 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 研究成果の概要(和文):我々は有機電解合成の反応装置にラマン分光法を導入することで、低温下での不安定な有機活性種のin situでのモニタリングを行うことができる装置の開発に成功した。このシステムを使用することで、有機イオウカチオン種やチイレニウムイオンなどの活性種の反応挙動や構造を明らかにすることができた。また、リサイクル型のフロー電解システムとラマン分光法を融合することで、新しい観測システムの開発に成功した。ラマン分光法が有機電解合成の反応設計や反応追跡、活性種検出に活用できることを示すことができた。 研究成果の概要(英文):We have develped new monitoring system in electro-oranic chemistry by Raman spectroscopy system, in which unstable organic reactive species were observed at low temperature. In addition, we have established the recycling flow system of electro-synthesis, in which in situ Raman spectroscopy was measured for kinetic analysis. Thus, we have demonstrated that Raman spectroscopy is powerful tool for reaction design, kinetic analysis, and the detection of reactive species in electro-organic chemistry. |
|||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究種目:基盤研究(C); 研究期間:2014~2016; 課題番号:26410059; 研究分野:有機合成化学; 科研費の分科・細目: | |||||
資源タイプ | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Research Paper | |||||
フォーマット | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf |