WEKO3
アイテム
低バックグラウンドゲルマニウム半導体検出器による雨水中ラドン娘核種測定法
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8381
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8381658d0bcb-1881-417f-883a-0f2588f51c71
| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 低バックグラウンドゲルマニウム半導体検出器による雨水中ラドン娘核種測定法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Measurements and Analytical Methods of Radon Daughters in Rain Water by Gamma-ray Spectrometry with a Low Background Germanium Detector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
小川, 喜弘
× 小川, 喜弘
× 竹安, 正則
× 義本, 孝明
× 岡本, 賢一
× 辻本, 忠
× 木村, 雄一郎
× 本田, 嘉秀
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | radon daughter, rain water, gamma-ray, germanium detector | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Ogawa, Yoshihiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Takeyasu, Masanori | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Yoshimoto, Takaaki | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Okamoto, Kenichi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Tsujimoto, Tadashi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kimura, Yuichiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Honda, Yoshihide | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部原子炉工学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 京都大学原子炉実験所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 京都大学原子炉実験所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 京都大学原子炉実験所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 京都大学原子炉実験所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部原子炉工学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部原子炉工学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 近畿大学理工学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
近畿大学理工学部研究報告 en : Journal of the Faculty of Science and Technology, Kinki University 号 28, p. 189-192, 発行日 1992-09-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 03864928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||