WEKO3
アイテム
ターフェニル類の蛍光特性と蛍光寿命差によるターフェニル異性体の同時定量
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8307
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8307cb34230f-57d1-4d49-8825-59ea4fef7e11
Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-06-05 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ターフェニル類の蛍光特性と蛍光寿命差によるターフェニル異性体の同時定量 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | Fluorescence Properties of Terphenyls and Simultaneous Determination of Terphenyl Isomers by Differences in Their Fluorescence Lifetimes | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
河合, 範夫
× 河合, 範夫
× 山口, 忠雄
× 吉崎, 正宏
× 尾上, 義明
× 森重, 清利
× 西川, 泰治
|
|||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | terphenyl, fluorescence lifetime, simultaneous determination | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
値 | Kawai, Norio | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
値 | Yamaguchi, Tadao | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
値 | Yoshizaki, Masahiro | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
値 | Onoue, Yoshiaki | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
値 | Morishige, Kiyotoshi | |||||||||||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
値 | Nishikawa, Yasuharu | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学理工学部化学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学理工学部化学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学理工学部化学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学理工学部化学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学理工学部化学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学理工学部 | |||||||||||||||||||||||||||||
版 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||
出版者 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 近畿大学理工学部 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
近畿大学理工学部研究報告 en : Journal of the Faculty of Science and Technology, Kinki University 号 29, p. 41-49, 発行日 1993-10-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03864928 |