WEKO3
アイテム
散乱物体内における対象物の可視化のための走査一致測定法
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/4036
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/4036c9665460-fb0b-4cc5-b44a-2d0ab3f21191
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
SEEDS_kindai_G-004.pdf (136.8 kB)
|
|
Item type | ☆その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 散乱物体内における対象物の可視化のための走査一致測定法 | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
木原, 利喜
× 木原, 利喜 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 非破壊測定 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 散乱物体 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 可視化 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 走査一致測定法 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
著者 所属 | ||||||
値 | 近畿大学理工学部機械工学科 | |||||
著者所属(翻訳) | ||||||
値 | Kinki University | |||||
版 | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 名前 | ||||||
出版者 | 近畿大学リエゾンセンター | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 近畿大学研究成果シーズ en : Seeds Kinki University p. 1-1 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | [概要]光を散乱する物体内の測定対象物を可視化する。この方法は光散乱が大きな問題となる生体の測定や光CTによる生体の測定を可能にした。 | |||||
言語 | ja | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 分野:計測・制御 特許出願:特開 2007-212144 |
|||||
言語 | ja | |||||
権利 | ||||||
値 | SEEDS_kindai_G-004 |