WEKO3
アイテム
三波長の直線偏光入射光を利用する光弾性のアンラップ法
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/4034
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/4034c7631d5e-b5b0-4950-8428-52e4d3571696
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
SEEDS_kindai_G-002.pdf (118.8 kB)
|
|
Item type | ☆その他 / Others(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 三波長の直線偏光入射光を利用する光弾性のアンラップ法 | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
木原, 利喜
× 木原, 利喜 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | デジタル光弾性法 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 直線偏光入射 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 位相シフト | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 位相アンラッピング | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 | |||||
資源タイプ | other | |||||
著者 所属 | ||||||
値 | 近畿大学理工学部機械工学科 | |||||
著者所属(翻訳) | ||||||
値 | Kinki University | |||||
版 | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
出版者 名前 | ||||||
出版者 | 近畿大学リエゾンセンター | |||||
言語 | ja | |||||
書誌情報 |
ja : 近畿大学研究成果シーズ en : Seeds Kinki University p. 1-1 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | [概要]三波長あるいは数波長の直線偏光入射光を利用した平板モデルの絶対的な応力値(主応力方向 、主応力差)を解析する方法を提供。 | |||||
言語 | ja | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 分野:計測・制御 特許出願:特開2004-325161 |
|||||
言語 | ja | |||||
権利 | ||||||
値 | SEEDS_kindai_G-002 |