WEKO3
アイテム
ナノサイズZrO_2/炭素クラスター複合体による新規可視光機能性光触媒の開発
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/3180
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/3180017df10a-2b40-4279-a11a-04f9e278d6bc
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-09-25 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | ナノサイズZrO_2/炭素クラスター複合体による新規可視光機能性光触媒の開発 | |||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Development of a novel visible-light responsive photcatalyst by nano-sized ZrO_2/carbon clusters composite materials | |||||||||||||||||
| 著者 |
松井, 英雄
× 松井, 英雄
× 多田, 弘明
× 伊藤, 征司郎
|
|||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題 | ナノ機能材料, 複合光触媒, 可視光応答化 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | MATSUI, HIDEO | |||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | TADA, HIROAKI | |||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | ITO, SEISHIRO | |||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部; 准教授 | |||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部; 教授 | |||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部; 教授 | |||||||||||||||||
| 著者 役割 | ||||||||||||||||||
| 値 | 研究代表者 | |||||||||||||||||
| 著者 役割 | ||||||||||||||||||
| 値 | 連携研究者 | |||||||||||||||||
| 著者 役割 | ||||||||||||||||||
| 値 | 連携研究者 | |||||||||||||||||
| 著者 外部リンク | ||||||||||||||||||
| 関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/d/r/60340759.ja.html | |||||||||||||||||
| 著者 外部リンク | ||||||||||||||||||
| 関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/d/r/60298990.ja.html | |||||||||||||||||
| 著者 外部リンク | ||||||||||||||||||
| 関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/d/r/40088448.ja.html | |||||||||||||||||
| 版 | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 近畿大学 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
科学研究費補助金研究成果報告書 (2011. ) p. 1-6, 発行日 2011-01-01 |
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 研究成果の概要(和文):本研究の主要な成果は以下の通りである。(1) フェノール樹脂を有機マトリックスに用い、親水化処理を行うことで、ZrO2/炭素クラスター複合体の光触媒活性が向上した。(2) 複合体の酸化サイトにMnO2, CeO2を選択的に担持することで、水の可視光完全分解反応が進行した。(3) 可視光応答性は、酸素欠損や炭素ドープによるバンド構造のスプリット化と、炭素クラスターの電荷分離能の相乗的効果であることが示唆された。(4) 絶縁体であるAl2O3, SiO2を導入した系においても可視光応答化することが判明した。(5) 隔膜セルに適用可能な電荷分離機能を示す傾斜組成薄膜の構築に成功した。研究成果の概要(英文):The main results of this research are as follows. (1) ZrO2/carbon clusters composite materials obtained by using of phenol resin as organic-matrix showed high photocatalytic activity. The activity of the composite materials increases by the surface hydrophilization. (2) The MnO2 or CeO2-loaded composite materials proceeded water splitting reaction under irradiation of a visible light.(3) The visible light-responsive photocatalytic activity induced by the synergistic effect of splitization of the band structure due to O vacancy, C-dope and charge separation ability of the carbon cluster.(4) Al2O3 or SiO2/carbon cluster composite materials also indicated that visible light-responsive photocatalytic activity.(5) We have succeeded in constructing composition graded-films with charge separation ability. | |||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 研究種目:基盤研究(B); 研究期間:2009~2011; 課題番号:21310076; 研究分野:複合新領域; 科研費の分科・細目:ナノ・マイクロ科学・ナノ材料/ナノバイオサイエンス | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Research Paper | |||||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||