WEKO3
アイテム
計算代数解析に基づく孤立特異点のデフォーメーションの研究
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/3031
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/3031faa10083-60ee-4224-8be7-d130de2ab142
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KAKEN_19740077seika.pdf (183.8 kB)
|
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-01-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 計算代数解析に基づく孤立特異点のデフォーメーションの研究 | |||||
言語 | ja | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Deformation of isolated singularities from the viewpoint of computational algebraic analysis | |||||
著者 |
中村, 弥生
× 中村, 弥生 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 代数解析 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | D加群 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 代数的局所コホモロジー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 孤立特異点 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | グロタンディック双対性 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||
資源タイプ | research report | |||||
著者(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | NAKAMURA, YAYOI | |||||
著者 所属 | ||||||
値 | 近畿大学・理工学部・講師 | |||||
著者 役割 | ||||||
値 | 研究代表者 | |||||
著者 外部リンク | ||||||
関連名称 | http://rns.nii.ac.jp/nr/1000060388494 | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
item_8_publisher_14 | ||||||
出版者 | 近畿大学 | |||||
bibliographic_information |
科学研究費補助金研究成果報告書 (2008. ) p. 1-4, 発行日 2008-01-01 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では、特異点にデフォーメーションを施した際の代数的局所コホモロジーの変化を解析することにより、特異点の性質を研究した。擬斉次孤立特異点に関して、ミルナー代数の単項基底に注目したデフォーメーションを行った場合の代数的局所コホモロジーの変化の解析を行った。また、デフォーメーションによるコホモロジーの重みのジャンプ幅と特異点のb-関数との対応を解析することにより、b-関数の変化とモダリティーのとの間に成り立つ関係を得た。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究種目:若手研究(B);研究期間:2007~2008;課題番号:19740077;研究分野:数物系科学;科研費の分科・細目:数学・基礎解析学 | |||||
item_8_description_37 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Research Paper | |||||
item_8_description_41 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | application/pdf |