WEKO3
-
RootNode
アイテム
三重県名張市旧町の簗瀬水路
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/21843
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/2184378174085-02b5-48b8-be78-090f3276df46
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-06-22 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 三重県名張市旧町の簗瀬水路 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | On the “Yanase Suiro” of Old Town in Nabari City, Mie Prefecture | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
田中, 和幸
× 田中, 和幸
× 南出, 博豊
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題 | Nabari city, Old Town, Waterway, Cadastral Map | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
TANAKA, Kazuyuki | ||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
MINAMIDE, Hiroto | ||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||
近畿大学工業高等専門学校 総合システム工学科 都市環境コース(建築系) | ||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||
近畿大学工業高等専門学校 生産システム工学専攻 土木工学 | ||||||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||||||
Kindai University Technical College | ||||||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||||||
Kindai University Technical College | ||||||||||||||
版 | ||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||
出版者 名前 | ||||||||||||||
出版者 | 近畿大学工業高等専門学校 | |||||||||||||
書誌情報 |
近畿大学工業高等専門学校研究紀要 en : Research reports Kindai University Technical College 号 14, p. 89-93, 発行日 2021-03-15 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 18824374 | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | “Yanase Suiro” waterway runs through the old town in Nabari City, Mie Prefecture. The total length of it was 15 km in the old cadastral map in 1889. We conducted a field survey and confirmed that “Yanase Suiro” was left 9 km. The 2 km waterway is an underdrain, but the 7 km waterway could be divided into patterns along the road, in the fields, between houses, on the courtyards, and inside the house. We believe that the variety of waterways in the old town of Nabari city can be useful for future town development. | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf |