WEKO3
アイテム
動く光機能性材料の創製による次世代食料増産システムへのアプローチ
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/21168
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/21168d02081eb-cd0a-4b03-8506-1ddc307acdca
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2020-10-09 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 動く光機能性材料の創製による次世代食料増産システムへのアプローチ | |||||||||||||
| 著者 |
今井, 喜胤
× 今井, 喜胤
× 須藤, 篤
× 石船, 学
× 中井, 英隆
|
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||
| 値 | 理工学部応用化学科 | |||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||
| 値 | 理工学部応用化学科 | |||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||
| 値 | 理工学部応用化学科 | |||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||
| 値 | 理工学部応用化学科 | |||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||
| 値 | Kindai University | |||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||
| 値 | Kindai University | |||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||
| 値 | Kindai University | |||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||
| 値 | Kindai University | |||||||||||||
| 著者 役割 | ||||||||||||||
| 値 | 研究代表者 | |||||||||||||
| 著者 役割 | ||||||||||||||
| 値 | 共同研究者 | |||||||||||||
| 著者 役割 | ||||||||||||||
| 値 | 共同研究者 | |||||||||||||
| 著者 役割 | ||||||||||||||
| 値 | 共同研究者 | |||||||||||||
| 版 | ||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||||||
| 出版者 | 近畿大学 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
近畿大学学内研究助成金研究報告書 (2019.) p. 1-3 |
|||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 研究種目:21世紀研究開発奨励金(共同研究助成金); 課題番号 : KD1903 | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | Research Paper | |||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||