WEKO3
アイテム
使いやすさを考慮した高齢生産者と消費者を繋ぐ双方向システムに関する研究
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/2000342
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/200034272a6b285-20fd-4a60-871d-cd3cb151b45e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
18K18321seika.pdf
|
|
Item type | 報告書 / report(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-11-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 使いやすさを考慮した高齢生産者と消費者を繋ぐ双方向システムに関する研究 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Research on a two-way system connecting elderly producers and consumers, considering user-friendliness | |||||
言語 | en | |||||
研究代表者 |
加島, 智子
× 加島, 智子 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農業情報 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 農業DX | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 地産地消 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | ja | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 産学連携 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 生産者の経験と勘によるノウハウの蓄積、農作物の価値の向上を目指し、これまでに生産者、消費者、直売所を繋ぐモデルを作り、コミュニケーションツールとしての情報システムの構築をおこなってきた。しかし、農業就業者の6割以上が高齢者ということもあり、IT機器を活用する意識が低い。これまで行なった道の駅における実証実験においても利用率を上げることが課題となった。そこで、本研究では生産者と消費者を繋ぐ新しい情報の形をデザインする。更に、農業分野にITを積極的に導入できるよう高齢者が直感的に操作でき、継続的な利用が可能なインタフェースデザインの研究を行い実証実験にて有効性を確かめる。 | |||||
言語 | ja | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | We have been working on creating a model that connects producers, consumers, and direct sales outlets, aiming to accumulate knowledge and expertise based on the experience and intuition of producers, and enhance the value of agricultural products. However, as more than 60% of agricultural workers are elderly, there is a low awareness of utilizing IT devices. In our previous field experiments onducted at roadside stations, increasing the utilization rate has been a challenge. Therefore, this study aims to design a new form of information that connects producers and consumers. Additionally, we will conduct research on interface design that allows the elderly to intuitively operate IT devices in the agricultural field, enabling continuous usage, and validate its effectiveness through field experiments. | |||||
言語 | en | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 研究分野:情報デザイン | |||||
言語 | ja | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | |||||
資源タイプ | report | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
助成情報 | ||||||
助成機関名 | 独立行政法人日本学術振興会 | |||||
言語 | ja | |||||
助成機関名 | Japan Society for the Promotion of Science | |||||
言語 | en | |||||
研究課題番号URI | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18K18321/ | |||||
研究課題番号 | 18K18321 | |||||
研究課題名 | 使いやすさを考慮した高齢生産者と消費者を繋ぐ双方向システムに関する研究 | |||||
言語 | ja | |||||
研究課題名 | Research on a two-way system connecting elderly producers and consumers, considering user-friendliness | |||||
言語 | en | |||||
書誌情報 |
ja : 科学研究費助成事業研究成果報告書 (2022) ページ数 9 |