WEKO3
アイテム
持続可能な開発のためのバイオマスを用いた希少金属(レアアース)の回収研究
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/19685
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/196857b43618e-b2d8-49d7-839e-df4f86345953
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-11-20 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 持続可能な開発のためのバイオマスを用いた希少金属(レアアース)の回収研究 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Recovery of rare earth using waste biomass for sustainable development | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
川﨑, 直人
× 川﨑, 直人
× 緒方, 文彦
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題 | バイオマス, 希少金属 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
KAWASAKI, Naohito | ||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
OGATA, Fumihiko | ||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||
近畿大学薬学部; 教授 | ||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||
近畿大学薬学部; 講師 | ||||||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||||||
Kindai University | ||||||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||||||
Kindai University | ||||||||||||||
著者 役割 | ||||||||||||||
研究代表者/研究協力者 | ||||||||||||||
著者 外部リンク | ||||||||||||||
関連名称 | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-15K08052/ | |||||||||||||
版 | ||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||
出版者 名前 | ||||||||||||||
出版者 | 近畿大学 | |||||||||||||
書誌情報 |
科学研究費助成事業研究成果報告書 (2017) p. 1-4, 発行日 2018 |
|||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
内容記述 | 研究成果の概要(和文):植物バイオマスである小麦ふすま,バジルシードおよびタピオカの諸物性(電子顕微鏡写真の撮影,X線結晶構造解析,熱重量示差・走査熱分析,表面官能基数など)を評価し,希少金属であるクロム,モリブデン,セシウムおよびストロンチウムの吸着能(吸着等温線,吸着速度,吸着時における温度およびpHの影響など)について評価した。各種植物バイオマスは,希少金属に対して優れた吸着能を示し,再資源化に寄与できることが明らかとなった。 研究成果の概要(英文):In this study, the characteristics of plant biomass (wheat bran, basil seed,and tapioca) were investigated, and then the adsorption capability of rare metals (Cr, Mo, Sr, and Cs) using it was evaluated. We elucidated that the plant biomass had a sufficient adsorption capability of rare metals and the obtained results could be useful for recovering rare metals. |
|||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 研究種目:基盤研究(C); 研究期間:2015~2017; 課題番号:15K08052; 研究分野:環境衛生学、公衆衛生学、界面化学; 科研費の分科・細目: | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | Research Paper | |||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | application/pdf |