WEKO3
アイテム
〈研究成果報告〉Formulated diet for juvenile of Pacific blueefin tuna,Thunnus orientalis at 18-25 day after hatch
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/14102
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/14102973729af-b30a-4ffc-aa0d-1132e93c1562
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 研究報告書 / Research Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 〈研究成果報告〉Formulated diet for juvenile of Pacific blueefin tuna,Thunnus orientalis at 18-25 day after hatch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
Amal, Biswas
× Amal, Biswas
× Murata, Osamu
× Sakoguchi, Kazuya
× Takaoka, Osamu
× Yamamoto, Shinji
× Goda, Mitsugi
× Takii, Kenji
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | research report | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Fisheries Laboratories, Kinki University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Fisheries Laboratories, Kinki University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Fisheries Laboratories, Kinki University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Fisheries Laboratories, Kinki University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Fisheries Laboratories, Kinki University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Fisheries Laboratories, Kinki University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | Fisheries Laboratories, Kinki University | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 近畿大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
クロマグロ等の養殖科学の国際教育研究拠点 : グローバルCOEプログラム 2008~2009(平成20~21)年度中間成果報告書 p. 149-151, 発行日 2010-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | [注記]Aquaculture Group | |||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Research Paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf |