WEKO3
アイテム
ラテン超立体サンプリングに基づく構造システムの信頼度推定法の研究
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/9724
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/97240996b67f-037e-4109-ba52-c5860fc91deb
Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-12-02 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | ラテン超立体サンプリングに基づく構造システムの信頼度推定法の研究 | |||||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | A Study of Reliability Estimation of Structural Systems Based on Latin Hypercube Sampling | |||||||||||||
著者 |
松野, 俊一
× 松野, 俊一
× 米澤, 政昭
|
|||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題 | Latin Hypercube sampling, Importance sampling, Structural failure probability, structural reliability, Simulation | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Matsuno, Shunichi | ||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||
en | ||||||||||||||
Yonezawa, Masaaki | ||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||
近畿大学大学院総合理工学研究科環境系工学専攻:現EMC Japan株式会社 | ||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||
近畿大学理工学部経営工学科 | ||||||||||||||
版 | ||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||
出版者 名前 | ||||||||||||||
出版者 | 近畿大学理工学部 | |||||||||||||
書誌情報 |
近畿大学理工学部研究報告 en : Journal of the Faculty of Science and Engineering, Kinki University 号 37, p. 175-182, 発行日 2001-09-01 |
|||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 03864940 | |||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | 第24回NCP研究会, 日本機械学会関西支部機械の強度と形態研究懇話会シンポジウムにて一部発表 |