WEKO3
アイテム
近世五重塔の基本計画に関する研究~妙成寺五重塔を中心として~
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/9616
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/9616535466ec-e1e6-4d09-b166-2af28f9c33a1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-11-10 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 近世五重塔の基本計画に関する研究~妙成寺五重塔を中心として~ | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Study on Basic Planning Method of Five Story Pagoda in Early Modern Times: Centering around Myohujyohuji Pagoda | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 著者 |
櫻井, 敏雄
× 櫻井, 敏雄
× 濱田, 晋一
|
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題 | Characteristics on Five-Story-Pagoda, Myohjyohji-Temple, School of Kenninji SHIWARI-System, Early modem times, Rule of the KIWARI system | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 値 | Sakurai, Toshio | |||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 値 | Hamada, Shinichi | |||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部建築学科 | |||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||
| 値 | 近畿大学大学院総合理工学研究科環境系工学専攻 | |||||||||||||
| 版 | ||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||||||
| 出版者 | 近畿大学理工学部 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
近畿大学理工学部研究報告 en : Journal of the Faculty of Science and Engineering, Kinki University 号 41, p. 111-120, 発行日 2005-09-01 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 03864928 | |||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | This thesis deals with basic planning method about the five story pagoda in the Early Modem Times. The proportion of five story pagoda gradually changes according to the age. In this paper it is made clear by using the measurement of them that how the planning method changes to the early modern times. In this paper it is made clear that the planning method of Myohjyohji Pagoda is established by using the standard three story pagoda to put two stories into the second and the forth story. | |||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 本文データの一部はCiNiiから複製したものである。 | |||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||