WEKO3
アイテム
芳香族シッフ塩基金属錯体のけい光特性とその分析化学への適用 ―微量スカンジウムのけい光定量―
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8974
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/89742d38c7d1-4b46-49b7-a4c0-0bab139d1887
| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-06-04 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 芳香族シッフ塩基金属錯体のけい光特性とその分析化学への適用 ―微量スカンジウムのけい光定量― | |||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | The Fluorescence Properties of Metal Complexes of Aromatic Schiff Base Compounds and Their Use in Fluorometry ―Fluorometric Determination of Microgram Amount of Scandium― | |||||||||
| 著者 |
森重, 清利
× 森重, 清利
|
|||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者(英) | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | Morishige, Kiyotoshi | |||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部基礎教育部門 | |||||||||
| 版 | ||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||
| 出版者 | 近畿大学理工学部 | |||||||||
| 書誌情報 |
近畿大学理工学部研究報告 en : Journal of the Faculty of Science and Technology, Kinki University 号 17, p. 405-410, 発行日 1982-03-01 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 03864928 | |||||||||