WEKO3
アイテム
硫化亜鉛燐光体のグロー曲線の数値解析
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8661
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8661965468ee-85a1-4c76-8481-f6dca2ed3a95
| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-06-09 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 硫化亜鉛燐光体のグロー曲線の数値解析 | |||||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Numerical Analysis of the Glow Curves of a Zinc Sulfide Phospho | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
長田, 菊三郎
× 長田, 菊三郎
× 岡崎, 雅英
× 高森, 一哉
× 鈴木, 直人
× 長崎, 弘修
|
|||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Numerical analysis, Thefmoluminescence, Glow curve, Zinc sulfide phosphor | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 値 | Osada, Kikusaburo | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 値 | Okazaki, Masahide | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 値 | Takamori, Kazuya | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 値 | Suzuki, Naoto | |||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 値 | Nagasaki, Hironobu | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部数学物理学科 | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部数学物理学科 | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部数学物理学科 | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部数学物理学科 | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部数学物理学科 | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Department of Mathematics and Physics | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Department of Mathematics and Physics | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Department of Mathematics and Physics | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Department of Mathematics and Physics | |||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Department of Mathematics and Physics | |||||||||||||||||||||||||
| 版 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 近畿大学理工学部 | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
近畿大学理工学部研究報告 en : Journal of the Faculty of Science and Technology, Kinki University 号 22, p. 11-16, 発行日 1986-09-01 |
|||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 03864928 | |||||||||||||||||||||||||