WEKO3
アイテム
高温でヘリウムガスと接触させた黒鉛からのヘリウム熱放出測定
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8490
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8490e243a69c-1210-4020-bcce-ca0fe69755a0
Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-06-05 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 高温でヘリウムガスと接触させた黒鉛からのヘリウム熱放出測定 | |||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | Thermal Desorption Measurements of Helium from Graphite Exposed to Helium Gas at High Temperatures | |||||||||
著者 |
渥美, 寿雄
× 渥美, 寿雄
|
|||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | Helium, Graphite, First walls, Thermal desorption, Diffusion, Solubility | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
著者(英) | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
値 | Atsumi, Hisao | |||||||||
著者 所属 | ||||||||||
値 | 近畿大学理工学部原子炉工学科 | |||||||||
版 | ||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
出版者 名前 | ||||||||||
出版者 | 近畿大学理工学部 | |||||||||
書誌情報 |
近畿大学理工学部研究報告 en : Journal of the Faculty of Science and Technology, Kinki University 号 26, p. 181-187, 発行日 1990-09-01 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 03864928 |