WEKO3
アイテム
スレンダーボリュームデータのサーフェースモデリング
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8452
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8452a1e44640-e21e-4e36-834f-e6b261fa34c6
| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-06-05 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | スレンダーボリュームデータのサーフェースモデリング | |||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Surface Modeling of Slender Volume Data | |||||||||||||||||
| 著者 |
鶴野, 玲治
× 鶴野, 玲治
× 松井, 伸之
× 馬場, 鍈一
|
|||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題 | Volume rendering, Surface modeling, Image processing, Computer graphics | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Tsuruno, Reiji | |||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Matsui, Nobuyuki | |||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 値 | Bamba, Eiichi | |||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部経営工学科 | |||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部経営工学科 | |||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部経営工学科 | |||||||||||||||||
| 版 | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 近畿大学理工学部 | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
近畿大学理工学部研究報告 en : Journal of the Faculty of Science and Technology, Kinki University 号 27, p. 421-427, 発行日 1991-09-01 |
|||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 03864928 | |||||||||||||||||