WEKO3
アイテム
単純な現象論的方法によるNaI(Tl)シンチレータの全エネルギー吸収,シングル及びダブルエスケープピーク確率の計算
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8132
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8132ec6796d8-429e-4a2a-894c-0fe93e2d2f1c
| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-05-20 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 単純な現象論的方法によるNaI(Tl)シンチレータの全エネルギー吸収,シングル及びダブルエスケープピーク確率の計算 | |||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Calculation of Probabilities of Full Energy Absorption, Single- and Double-Escape Peaks for NaI(Tl) Scintillators by a Simple Phenomenological Method | |||||||||
| 著者 |
日下部, 俊男
× 日下部, 俊男
|
|||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | NaI(Tl) scintillator, Peak efficiency, Full energy absorption, Single-escape, Double-escape, Pair production, Multiple Compton collision, Photoelectric absorption, Phenomenological method | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者(英) | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | Kusakabe, Toshio | |||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部原子炉工学科 | |||||||||
| 版 | ||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||
| 出版者 | 近畿大学理工学部 | |||||||||
| 書誌情報 |
近畿大学理工学部研究報告 en : Journal of the Faculty of Science and Engineering, Kinki University 号 33, p. 81-86, 発行日 1997-09-01 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 03864928 | |||||||||