WEKO3
アイテム
首都圏における「持借混合」が借家市場に与える影響 ―住宅統計調査の特別集計にもとづく「持借混合」問題の実証的研究―
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8111
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8111cef38f5d-0402-45ab-9fd0-dabd93deaad4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-06-05 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 首都圏における「持借混合」が借家市場に与える影響 ―住宅統計調査の特別集計にもとづく「持借混合」問題の実証的研究― | |||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Influence of Tenure Mixed Apartment House to Rental Housing Market | |||||||||
| 著者 |
森本, 信明
× 森本, 信明
|
|||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | condominium, tenure mixed apartment, rent, Tokyo Metropolitan area, Housing Census | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 著者(英) | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | Morimoto, Nobuaki | |||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||
| 値 | 近畿大学理工学部健築学科 | |||||||||
| 版 | ||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||
| 出版者 | 近畿大学理工学部 | |||||||||
| 書誌情報 |
近畿大学理工学部研究報告 en : Journal of the Faculty of Science and Engineering, Kinki University 号 34, p. 107-115, 発行日 1998-09-01 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 03864928 | |||||||||