WEKO3
アイテム
側鎖基を持つキサントゲン酸カリウム類を用いるクロム及びマンガンの抽出-原子吸光分析
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/6971
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/697136c6a06e-09c6-4cf0-932e-325445597532
| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-05-12 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 側鎖基を持つキサントゲン酸カリウム類を用いるクロム及びマンガンの抽出-原子吸光分析 | |||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | Atomic Absorption Spectrophotometric Determination of Chromium and Manganese by Using The Extraction with Potassium Xanthate Having Side Chain Substituent | |||||||||||||
| 著者 |
相原, 将人
× 相原, 将人
× 木卜, 光夫
|
|||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 値 | Aihara, Masato | |||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 値 | Kiboku, Mitsuo | |||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||
| 値 | 近畿大学工学部工業化学科 | |||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||
| 値 | 近畿大学工学部工業化学科 | |||||||||||||
| 版 | ||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||||||
| 出版者 | 近畿大学工学部 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
近畿大学工学部研究報告 en : Research reports of the Faculty of Engineering, Kinki University 号 15, p. 31-36, 発行日 1982-03-01 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0386491X | |||||||||||||