WEKO3
アイテム
Experimental Studies on Breakdown Probability in Liquids by Nanoseconds Laser
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/6477
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/647771abbc8e-1b55-4880-a5f2-a0da97bf046c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-05-01 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Experimental Studies on Breakdown Probability in Liquids by Nanoseconds Laser | |||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | ナノ秒レーザー光による液体の光破壊確率の実験 | |||||||||
著者 |
八十島, 義行
× 八十島, 義行
|
|||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | opticak breakdown, breakdown probability, liquids, initial, electron supplu, electron avalanche | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者(英) | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
値 | Yasojima, Yoshiyuki | |||||||||
著者 所属 | ||||||||||
値 | 近畿大学工学部電子情報工学科 | |||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||
値 | Department of Electronic Engineering and Computer Science School of Engineering, Kinki University | |||||||||
版 | ||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
出版者 名前 | ||||||||||
出版者 | 近畿大学工学部 | |||||||||
書誌情報 |
近畿大学工学部研究報告 en : Research reports of the School of Engineering, Kinki University 号 41, p. 65-69, 発行日 2007-12-01 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 0386491X | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf |