WEKO3
アイテム
薄層デンシトメトリ-による尿中エストリオ-ル-16β-D-グルクロナイドの定量(第2報)
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/5018
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/501899d57d2f-2564-4bf7-b07a-400d87dd30c6
| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-01-31 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 薄層デンシトメトリ-による尿中エストリオ-ル-16β-D-グルクロナイドの定量(第2報) | |||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Assay of urine estriol-16β-glucuronide by thin-layer chromatography (2) | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
岩村, 淳一
× 岩村, 淳一
× 細坪, 秀夫
× 柏木, 泰敏
× 飯塚, 義富
|
|||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 値 | Iwamura, Junichi | |||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 値 | Hosotsubo, Hideo | |||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 値 | Kashiwagi, Yasutoshi | |||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 値 | Iizuka, Yoshitomi | |||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学食品科学研究所 | |||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 大阪大学医学部付属病院中央臨床検査部 | |||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 関東化学株式会社伊勢原研究所 | |||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学食品科学研究所 | |||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||
| 値 | Research Institute of Food Science, Kinki University | |||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||
| 値 | Central Laboratory for Clinical Investigation, Osaka University Hospital | |||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||
| 値 | Isehara Laboratory for Kanto Chemical Co. Ltd. | |||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||
| 値 | Research Institute of Food Science, Kinki University | |||||||||||||||||||||
| 版 | ||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 近畿大学農学部 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
近畿大学農学部紀要 en : Memoirs of the Faculty of Agriculture of Kinki University 号 19, p. 47-51, 発行日 1986-01-01 |
|||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 04538889 | |||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | [Author abstract]Urine samples from pregnant women were spotted on a silica-gel plate, developed with the solvent system CHCl_3/CH_3OH/H_2O(6:4:1) for 8 minutes at room temperature, and sprayed with 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone to detect urinary estriol as a colored derivative. The colored spots on the plate was measured with a thin-layer densitometer. The detection limit with this assay is 0.2 nmol, and the correlation with the E_3 kit method was good (r=0.765). The step of development has been shortened.[著者抄録]シリカゲルを固定相とし、クロロホルム/メタノール/水の混合溶媒を展開溶媒とした薄層クロマトグラフィーで抱合型エストリオール(E_3-16G)を分離した。分離したE_3-16Gを2,3-ジクロロ-5,6-ジシアーノ-1,4-ベンゾキノン(DDQ)と反応させ、発色したスポットを薄層デンシンメトリーで分析した。発色強度は反応後30分で一定となった。本法は高感度で生体中E_3-16Gを選択的に検出、定量できることを特徴とした分離分析法で、少なくとも0.2nmolまで原点を通る直線がえられた。本法を妊婦尿などに応用した結果、妨害成分を認めることなく定量が可能であり、E_3キット法との相関もr=0.76であり、臨床検査への応用も可能と思われた。 | |||||||||||||||||||||
| サムネイル |
AN00064044-19860315-0047.jpeg |
|||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 本文非公開(著作権未処理) | |||||||||||||||||||||