WEKO3
アイテム
蛍光スペクトルを用いたぶどう糖度推定の検討
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/23892
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/2389227b515fb-f0dd-4883-a0f2-1c2babce4668
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-05-08 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 蛍光スペクトルを用いたぶどう糖度推定の検討 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Study of sugar content estimation using fluorescence spectrum | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
齊藤, 公博
× 齊藤, 公博
× 芝田, 豊和
× 新田, 純
× 山本, 耕史
|
|||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||
| 主題 | Suger content measurement, Grapes, Brix, In-situ measurement, Transmission spectrum, Fluorescence spectrum, UV LED | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 値 | SAITO, Kimihiro | |||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 値 | SHIBATA, Towa | |||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 値 | NITTA, Jun | |||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 値 | YAMAMOTO, Koji | |||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学工業高等専門学校 専攻科 生産システム工学専攻 | |||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学工業高等専門学校 専攻科 生産システム工学専攻 | |||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 研究当時(令和2年):近畿大学工業高等専門学校 専攻科 生産システム工学専攻: 現職:江崎グリコ(株) | |||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||
| 値 | 青蓮寺湖観光村 青蓮寺湖ぶどう組合 | |||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||
| 値 | Kindai University Technical College | |||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||
| 値 | Kindai University Technical College | |||||||||||||||||||||
| 版 | ||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 近畿大学工業高等専門学校 | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
近畿大学工業高等専門学校研究紀要 en : Research reports Kindai University Technical College 号 16, p. 33-38, 発行日 2023-03-15 |
|||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 18824374 | |||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Aiming to observe the growth process by in-situ sugar content measurement of grapes, we proposed methods for estimating the Brix value from visible light transmission spectrum and fluorescence spectrum, and verified them experimentally. In order to suppress the effect of light source spectrum change, we proposed and demonstrated a measurement method using the fluorescence spectrum of pigments in fruits excited by UV light. A correlation coefficient of 0.93 could be estimated, between the values by our method and Brix measurement. We made an attachment to the sample and applied it to the on-site sugar content measurement of two cultivars for about two month in the Shorenjiko Kankomura vineyard, Nabari-city. Although a complete shading was required, it was found that relatively stable values with a high correlation to the Brix meter could be obtained. | |||||||||||||||||||||
| フォーマット | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||||||||||||||