WEKO3
アイテム
遠隔臨場感システムを実験実習系科目に適用する検討
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/21842
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/218429c866fee-836f-44c3-a6ce-7ba4574d9ad1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-06-22 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 遠隔臨場感システムを実験実習系科目に適用する検討 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Examination of applying the remote presence system to experimental subjects | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
著者 |
政清, 史晃
× 政清, 史晃
× 鈴木 一成
× 寺田, 幸時
× 清川, 清
|
|||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | Remote presence, Robot, Omnidirectional Camera, WebRTC, SFU, Magnetic Sensor, Accelerometer | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
値 | MASAKIYO, Fumiaki | |||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
値 | SUZUKI, Issei | |||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
値 | TERADA, Yukito | |||||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
値 | KIYOKAWA, Kiyoshi | |||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学工業高等専門学校 総合システム工学科 制御情報コース | |||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学工業高等専門学校 生産システム工学専攻 電気電子工学専攻 | |||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||
値 | 近畿大学工業高等専門学校 生産システム工学専攻 電気電子工学専攻 | |||||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||||||
値 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |||||||||||||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||
値 | Kindai University Technical College | |||||||||||||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||
値 | Kindai University Technical College | |||||||||||||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||
値 | Kindai University Technical College | |||||||||||||||||||||
版 | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||
出版者 名前 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 近畿大学工業高等専門学校 | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
近畿大学工業高等専門学校研究紀要 en : Research reports Kindai University Technical College 号 14, p. 85-88, 発行日 2021-03-15 |
|||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 18824374 | |||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | Our goal is to create a system that can remotely move a robot so that the examinee can wear an HMD and walk around freely while watching an omnidirectional video. In our experiments, we would like to create a system that allows the robot to walk around the teacher to understand the lesson. By smoothing the data acquired from the magnetic sensor attached to the examinee's waist belt, we were able to achieve stable rotation control. | |||||||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf |