WEKO3
アイテム
半球マルチタッチパネル機能付き背面投影型デジタル地球儀 Dagik Earth の池田エコミュージアムにおける常設展示
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/21832
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/218320643308c-b99a-460f-be84-ea2c785286da
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-06-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 半球マルチタッチパネル機能付き背面投影型デジタル地球儀 Dagik Earth の池田エコミュージアムにおける常設展示 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Permanent exhibition at Ikeda ecomuseum of the rear projection Digital globe “Dagik Earth” with hemispherical multi-touch panel function | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
小山, 幸伸
× 小山, 幸伸
× 寺本, 佳生
× 庄田, 佳保里
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題 | digital globe, Dagik Earth, multi-touch panel, permanent exhibition | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
KOYAMA, Yukinobu | ||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
TERAMOTO, Yoshiki | ||||||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||
SHODA, Kahori | ||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||
近畿大学工業高等専門学校 総合システム工学科 電気電子コース | ||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||
いけだエコスタッフ | ||||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||
いけだエコスタッフ | ||||||||||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||
Kindai University Technical College | ||||||||||||||||||
版 | ||||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||
出版者 名前 | ||||||||||||||||||
出版者 | 近畿大学工業高等専門学校 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
近畿大学工業高等専門学校研究紀要 en : Research reports Kindai University Technical College 号 14, p. 31-34, 発行日 2021-03-15 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 18824374 | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | We have made a contract for contract research with Ikeda Eco-staff to build and deliver the rear projection digital globe Dagik Earth with hemispherical multi-touch panel function. Then, we built and delivered it on August 3, 2020. This digital globe has been on permanent exhibition so far. In the first few months of the exhibition, we found some new issues. | |||||||||||||||||
フォーマット | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | application/pdf |