WEKO3
アイテム
PI3K/Akt/mTOR signalling pathway activation in patients with ER-positive, metachronous, contralateral breast cancer treated with hormone therapy
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/20545
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/20545011f4123-db47-471d-999a-5aa65bc9750c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-02-18 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | PI3K/Akt/mTOR signalling pathway activation in patients with ER-positive, metachronous, contralateral breast cancer treated with hormone therapy | |||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | ホルモン療法の治療歴を有するER陽性異時性対側乳癌患者における PI3K/Akt/mTOR シグナル伝達経路の活性化 | |||||||||
著者 |
金泉, 博文
× 金泉, 博文
|
|||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 所属 | ||||||||||
値 | 近畿大学 | |||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||
値 | Kindai University | |||||||||
版 | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
出版者 名前 | ||||||||||
出版者 | 近畿大学 | |||||||||
書誌情報 |
博士学位論文/本文(平成30年度授与) p. 1-7, 発行日 2019-03-19 |
|||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 学位の種類:医学 学位授与年月日:平成31年3月19日 主査:松村,謙臣 教授 報告番号:甲第1398号 学内授与番号:医第1283号 Kanaizumi, H., Higashi, C., Tanaka, Y., Hamada, M., Shinzaki, W., Azumi, T., Hashimoto, Y., Inui, H., Houjou, T., Komoike, Y."PI3K/Akt/mTOR signalling pathway activation in patients with ER‑positive, metachronous, contralateral breast cancer treated with hormone therapy". Oncology Letters 17, no. 2 (2019): 1962-1968. https://doi.org/10.3892/ol.2018.9759 掲載 |
|||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf |