WEKO3
アイテム
Personal experience of a cholecystectomized surgeon: a case report
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/2003730
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/2003730d08a716b-5e40-49ed-91db-75c4426d52ec
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / departmental bulletin paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-09-22 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Personal experience of a cholecystectomized surgeon: a case report | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 作成者 |
Kasahara, Yoh
× Kasahara, Yoh
|
|||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | eng | |||||||
| キーワード | ||||||||
| 主題 | laparotomized surgeon, simple cholecystectomy, non-drained procedure, nasogastric catheter, epidural anesthesia, short approach cholecystectomy | |||||||
| 内容記述 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | On November 1, 1984, I, a 43-year-old surgeon, received a simple cholecystectomy because of calculous cholecystitis, whose attack had troubled me 9 days before. In the operation, no extra-abdominal drainage from the gallbladder bed of the liver was made. Preoperatively, when a gallstone was visualized on ultrasonography of the abdomen, I could hardly accept the situation reversed from a surgeon to a patient owing mainly to the fear of receiving laparotomy. However, I was finally determined to challenge the perioperative problems for myself. My anxieties were weakened with my returning to routine work until the day before surgery. Postoperatively, the wound pain was tolerable to some degree with the use of epidural instillation of agents, but the agony of remaining nasogastric catheter (NGC) was far beyond imagination. Although my postoperative course was uneventful, by the application of the non-drained procedure to my case I worried for a few days for fear of its complication. As for the preoperative anxiety, postoperative wound pain and the non-drained procedure, a brief clinical survey of the gallstone patients who received simple cholecystectomy in our clinic was also made. Although simple cholecystectomy is common, I am trying to pay closest attention to patients who received the operation based on the survey and my experience. | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | The Kinki University Medical Association | |||||||
| 言語 | en | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 出版タイプ | ||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 03866092 | |||||||
| 開始ページ | ||||||||
| 開始ページ | 77 | |||||||
| 終了ページ | ||||||||
| 終了ページ | 84 | |||||||
| 書誌情報 |
en : ACTA MEDICA KINKI UNIVERSITY 巻 13, 号 1, p. 77-84, 発行日 1988-06 |
|||||||