WEKO3
アイテム
観点別学習状況評価の導入による大阪府立高等学校の評定平均値への影響について
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/2003399
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/2003399569deeb4-9165-4116-bb74-3a877f80d9f8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / departmental bulletin paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-09-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 観点別学習状況評価の導入による大阪府立高等学校の評定平均値への影響について | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | A Case Study of the Impact of Perspective-Based Assessment on Grade-Point Average in Osaka Prefectural High Schools | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 作成者 |
柴, 浩司
× 柴, 浩司
|
|||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | 観点別学習状況評価, 評定, 評定平均値, 主体的に学習に取り組む態度, 指導と評価の一体化 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 原著論文 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 近畿大学教職教育部 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 18809006 | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 近畿大学教育論叢 en : The Research Journal of the Teacher Education Department Kindai University 巻 37, 号 1, p. 1-20, 発行日 2025-09-30 |
|||||||||