WEKO3
アイテム
当院における動脈塞栓療法を中心とした肝細胞癌治療の成績
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/2001069
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/20010691601183a-ea27-41bc-883a-85ed014e7710
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 当院における動脈塞栓療法を中心とした肝細胞癌治療の成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
小野, 幸彦
× 小野, 幸彦
× 丸川, 太朗
× 足利, 竜一朗
× 吉増, 隆之
× 井上, 正昭
× 中井, 昭宏
× 柳生, 行伸
× 藤井, 広一
× 荒木, 裕
× 石田, 修
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Hepatocellular carcinoma, Transcatheter arterial embolization, Cumulative survival rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 近畿大学医学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 近畿大学医学雑誌 en : Medical Journal of Kinki University 巻 23, 号 2, p. 241-244, 発行日 1998-12-25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03858367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 肝細胞癌に対する保存的治療法として肝動脈塞栓療法(TAE)が普及している.当院においても,肝細胞癌治療の重要な位置を占め,1981年以来1995年までに近畿大学医学部附属病院放射線科で初回治療にTAEなどの経カテーテル治療が行われた症例は670例で,累積5年生存率は約17%であった.肝機能障害が軽度であるChild A群,進行癌ではないStage I,II群,Lp-TAE群あるいは肝切除群の生存率が良好であった. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 本文データはCiNiiから複製したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja |