WEKO3
アイテム
〈症例報告〉インフリキシマブが奏効した免疫グロブリン不応性不全型川崎病の一例
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/18917
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/18917a4e37d85-dd6e-490f-aa0b-6354659e669a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2017-11-10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 〈症例報告〉インフリキシマブが奏効した免疫グロブリン不応性不全型川崎病の一例 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | A cases of immunoglobulin refractory-atypical Kawasaki disease success fully treated with infliximab | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
今岡, のり
× 今岡, のり
× 篠原, 徹
× 杉本, 圭相
× 船戸, 契
× 岡田, 満
× 竹村, 司
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | インフリキシマブ, 川崎病, Tumor necrosis factorα(TNF-α), 免疫抑制薬, 小児 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Imaoka,Nori | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Shinohara,Tohru | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Sugimoto,Keisuke | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Funato,Kei | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Okada,Mitsuru | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Takemura,Tsukasa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学医学部小児科学教室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学医学部小児科学教室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学医学部小児科学教室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学医学部小児科学教室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学医学部小児科学教室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | 近畿大学医学部小児科学教室 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kindai University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kindai University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kindai University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kindai University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kindai University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 値 | Kindai University | |||||||||||||||||||||||||||||
| 版 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 近畿大学医学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
近畿大学医学雑誌 en : Medical Journal of Kindai University 巻 41, 号 3-4, p. 85-89, 発行日 2016-12-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 03858367 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | [抄録]症例は1歳6か月の男児.発熱,下痢,嘔吐を認め,加療目的で近医に入院した.抗生剤加療に反応せず,炎症反応上昇,眼球結膜充血,口唇発赤を認め,第7病日に不全型川崎病と診断した.アスピリン(30mg/kg),ウリナスタチン(5000IU/kg×3/日),免疫グロブリン(1g/kg)を開始し,一旦解熱するも第11病日に再燃を認め,免疫グロブリン(2g/kg)の追加投与が行われた.心臓超音波検査で左冠動脈の拡張を認め第13病日に当院に転院となった.アスピリン,ウリナスタチンを継続し,免疫グロブリン(2g/kg)の再投与を行うも不応で,第15病日よりシクロスポリン(5mg/kg/日×5日間)の経口投与を開始したが反応は不良であった.第19病日には左右冠動脈は全体に拡大,インフリキシマブ(5mg/kg)を投与し改善した.左右冠動脈は徐々に縮小傾向を示し,冠動脈造影検査では明らかな冠動脈瘤は認めなかった.免疫グロブリン不応症例に対してインフリキシマブ投与の有効性は,文献上報告されている.本症例のように冠動脈病変を合併しプレドニゾロンの併用療法を躊躇する症例に,インフリキシマブの導入は有効であると思われた. | |||||||||||||||||||||||||||||