WEKO3
アイテム
<Originals> Effects of Alendronate on Trabecular Bone Score in Glucocorticoid-Treated Patients
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/18909
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/18909e2a9624e-8fee-4b30-a9f0-e61947808256
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-11-02 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | <Originals> Effects of Alendronate on Trabecular Bone Score in Glucocorticoid-Treated Patients | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
著者 |
Ikeda, Terumasa
× Ikeda, Terumasa
× Kaji, Hiroshi
× Akagi, Masao
|
|||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題 | Alendronate, Bone mineral density, Bone trabecular score, Glucocorticoid, Osteoporosis | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||
値 | Division of Orthopaedic Surgery, Kindai University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||
値 | Department of Physiology and Regenerative Medicine, Kindai University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者 所属 | ||||||||||||||||||
値 | Division of Orthopaedic Surgery, Kindai University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
版 | ||||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||
出版者 名前 | ||||||||||||||||||
出版者 | Kindai University Medical Association | |||||||||||||||||
書誌情報 |
en : ACTA MEDICA KINDAI UNIVERSITY 巻 42, 号 1, p. 17-23, 発行日 2017-06 |
|||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 03866092 | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | [Abstract] Glucocorticoid(GC) therapy leads to an increase in fracture risk, and it is well recognized that bisphosphonates are effective for the treatment of GC-induced osteoporosis. We performed a non-randomized prospective study to clarify the effects of alendronate or alfacalcidol on the change in the trabecular bone score (TBS) at the lumbar spine and bone metabolic indices in 94 patients receiving high-dose GC therapy. The mean initial daily GC dose of predonisolone was 27.6±6.9 mg/day. Although the bone mineral density (BMD) at the lumbar spine continued to significantly decrease for 12 months in the alfacalcidol group, BMD increased above the baseline level at 3 and 6 months in the alendronate group. Alendronate significantly reduced urinary NTx levels from the baseline for 12 months, although alfacalcidol did not affect them. TBS was significantly decreased at 6 and 9 months in the alfacalcidol group. There were no significant differences in TBS between the alfacalcidol and alendronate groups for 12 months. TBS was significantly correlated with BMD at the lumbar spine in both groups for 12 months. In conclusion, alendronate treatment did not affect TBS at the lumbar spine in patients treated with GC, although TBS decreased with alfacalcidol. |