WEKO3
アイテム
投資価値算定法による株式分析とその限界
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/17141
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/1714141fb13b2-9b92-4759-aaa9-89a38ae934bb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 投資価値算定法による株式分析とその限界 | |||||||||
著者 |
嶋田, 昭孝
× 嶋田, 昭孝
|
|||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Shimada, Akitaka | ||||||||||
版 | ||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
出版者 名前 | ||||||||||
出版者 | 近畿大学法学会 | |||||||||
書誌情報 |
商経学叢 en : Kinki University journal of business and economics 巻 17, 号 特, p. 505-518, 発行日 1971-03-15 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 04502825 | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf |