WEKO3
アイテム
海外直接投資の開放マクロ経済モデル
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/16267
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/162678bfd4253-a8aa-4b74-b48a-5fb5dbb6831c
| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-06-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 海外直接投資の開放マクロ経済モデル | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Open Macroeconomic Model with Foreign Direct Investment | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 著者 |
西山, 博幸
× 西山, 博幸
|
|||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | 失業, 多国籍企業, 不完全競争 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| 著者(英) | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | Nishiyama, Hiroyuki | |||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||
| 値 | 近畿大学商経学部; 講師 | |||||||||
| 著者所属(翻訳) | ||||||||||
| 値 | Kinki University | |||||||||
| 版 | ||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||
| 出版者 | 近畿大学商経学会 | |||||||||
| 書誌情報 |
商経学叢 en : Kinki University journal of business and economics 巻 47, 号 1, p. 47-60, 発行日 2000-07-20 |
|||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 04502825 | |||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | [概要] 本論文では,海外直接投資の存在を前提とした二国マクロ経済モデルを構築する、そこでは,消費者と多国籍企業,労働組合がそれぞれの最適化行動によって価格,消費(生産)量,貨幣賃金率を決定する。なお本モデルには失業が存在するため,失業手当給付制度(社会保障制度)も導入される。そして,このモデルを用いて生産技術の海外への伝播と技術進歩の経済効果,とくに各国の国民所得と雇用状況に与える効果を検討する。海外直接投資が活発におこなわれる経済において,こうした技術の伝播や技術進歩に関する考察は非常に重要な意味をもつ。 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | application/pdf | |||||||||