WEKO3
アイテム
直接投資と累積債務のマクロ動学モデル
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/16264
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/16264d04bb751-fc43-4ca1-a5d3-6e78da6b1cfe
Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-06-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 直接投資と累積債務のマクロ動学モデル | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A Macroeconomic Model of the Relationship between Foregin DirectInvestments and Debts | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
高屋, 定美
× 高屋, 定美
|
|||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題 | 累積債務問題, リスクプレミアム, 資本規制, 異時的最適化モデル, 通貨危機 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
著者(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Takaya, Sadayoshi | ||||||||||
著者 所属 | ||||||||||
近畿大学商経学部; 助教授 | ||||||||||
著者所属(翻訳) | ||||||||||
Kinki University | ||||||||||
版 | ||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||
出版者 名前 | ||||||||||
出版者 | 近畿大学商経学会 | |||||||||
書誌情報 |
商経学叢 en : Kinki University journal of business and economics 巻 47, 号 1, p. 1-16, 発行日 2000-07-20 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 04502825 | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | "[概要] 本稿では,証券投資と直接投資のファイナンス構造の違いが小国の経済にどのような影響の相違を与えるかを検討する。メキシコでのペソ危機や東アジア通貨危機では, 当該国のファイナンス構造が資本流出を容易にしたと考えられ,直接投資による資本流入の重要性が,浮き彫りにされてきたものと考えられる。分析に用いられる手法は異時点聞の動学的最適化を明示したモデルに,自国経済主体と外国企業の提携行動を明示したものであり,直接投資と債務フローとの聞には代替関係があることを示す。" | |||||||||
フォーマット | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | application/pdf |