WEKO3
アイテム
自治体の情報資産のセキュリティ対策に関する評価値の数量化--兵庫県庁における実証事例による
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/10642
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/1064290399a81-4842-41b6-bd39-dc050e1ee242
| Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-10-27 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 自治体の情報資産のセキュリティ対策に関する評価値の数量化--兵庫県庁における実証事例による | |||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | Quantification of an evaluation value related with security for the Information Assets of the Local Governments: In the Experimental Case of Hyogo Prefectural Government | |||||||||||||
| 著者 |
黒田, 正治郎
× 黒田, 正治郎
× 津川, 誠司
|
|||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||
| 主題 | 電子自治体, セキュリティポリシー, 情報セキュリティ監査, リスク分析, 疑似アタック, Electronic self-governing body, Security Policy, Information security audit, Risk analysis, False attack | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 値 | Kuroda, Shojiro | |||||||||||||
| 著者(英) | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 値 | Tsugawa, Seiji | |||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||
| 値 | 近畿大学短期大学部; 教授 | |||||||||||||
| 著者 所属 | ||||||||||||||
| 値 | 兵庫県庁 | |||||||||||||
| 版 | ||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||
| 出版者 名前 | ||||||||||||||
| 出版者 | 近畿大学短期大学部 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
近畿大学短大論集 en : The Bulletin of The Junior College of Kinki University 巻 37, 号 1, p. 9-18, 発行日 2004-12-01 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 03867048 | |||||||||||||