WEKO3
アイテム
フッ化カルシウムの粉体直接フレーム原子吸光分析とカーボンブラックの添加効果
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/8461
https://kindai.repo.nii.ac.jp/records/846105224913-307d-403a-84a7-72c1876f0093
Item type | ☆紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-06-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | フッ化カルシウムの粉体直接フレーム原子吸光分析とカーボンブラックの添加効果 | |||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||
その他のタイトル | Effect of Carbon Black on Direct Flame Atomic Absorption Spectrometry of Calcium Fluoride Powders | |||||
著者 |
吉村, 長蔵
× 吉村, 長蔵× 藤野, 隆由 |
|||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Atomic Absorption Spectrometry | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Direct Powder Atomization | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Carbon Black | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Fluorite | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Yoshimura, Chozo | |||||
著者(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Fujino, Takayoshi | |||||
著者 所属 | ||||||
値 | 近畿大学理工学部応用化学科 | |||||
著者 所属 | ||||||
値 | 近畿大学理工学部応用化学科 | |||||
版 | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||
出版者 名前 | ||||||
出版者 | 近畿大学理工学部 | |||||
書誌情報 |
近畿大学理工学部研究報告 en : Journal of the Faculty of Science and Technology, Kinki University 号 27, p. 105-110, 発行日 1991-09-01 |
|||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03864928 |